Průvodce velikostí - D555 Ted Sako Námořnická modrá
| CM | A | B | C | D | E | F |
|---|
| 48S | | | | | 79 | 63 |
| 48R | | | | | 82 | 66 |
| 48L | | | | | 85 | 69 |
| 50S | | | | | 79,5 | 63,25 |
| 50R | | | | | 82,5 | 66,25 |
| 50L | | | | | 85,5 | 69,25 |
| 52S | | | | | 80 | 63,5 |
| 52R | | | | | 83 | 66,5 |
| 52L | | | | | 86 | 69,5 |
| 54S | | | | | 80,5 | 63,75 |
| 54R | | | | | 83,5 | 66,75 |
| 54L | | | | | 86,5 | 69,75 |
| 56S | | | | | 81 | 64 |
| 56R | | | | | 84 | 67 |
| 56L | | | | | 87 | 70 |
| 58S | | | | | 81,5 | 64,25 |
| 58R | | | | | 84,5 | 67,25 |
| 58L | | | | | 87,5 | 70,25 |
| 60S | | | | | 82 | 64,5 |
| 60R | | | | | 85 | 67,5 |
| 60L | | | | | 88 | 70,5 |
| 62S | | | | | 82,5 | 64,75 |
| 62R | | | | | 85,5 | 67,75 |
| 62L | | | | | 88,5 | 70,75 |
| 64S | | | | | 83 | 65 |
| 64R | | | | | 86 | 68 |
| 64L | | | | | 89 | 71 |
A - hrudník se měří od podpaží k podpaží, nikoli po obvodu oděvu.
B - šířka těla se měří od okraje k okraji ve spodní části oděvu.
C - délka přední části těla se měří od přední strany od límce dolů k okraji lemu.
D - šířka ramen se měří od ramene k rameni na zadní straně.
E - délka zadního dílu se měří od středu límce dolů k okraji lemu.
F - délka ramene se měří od horního okraje ramene po okraj manžety.
Změřte váš oblíbený oděv, který je stejného typu jako ten, který si u nás chystáte koupit, a porovnejte jeho rozměry s rozměry v této tabulce velikostí. Rozměry v této tabulce velikostí jsou rozměry oděvu, nikoli tělesné rozměry. Všechny oděvy měříme položené na stole a vy byste měli udělat totéž, abyste mohli provést správné srovnání. Oděv byste neměli měřit, když ho máte na sobě. Všechny míry jsou uvedeny v cm (centimetrech).
U všech rozměrů prosím počítejte s tolerancí +/- 2 cm.