Průvodce velikostí - Adamo Maverick Comfort fit 2-pack V-neck T-shirt Black
| CM | A | B | C | D | E | F |
|---|
| 2XL | 67 | 67 | 77 | 61 | 77 | 23 |
| 3XL | 71 | 71 | 80 | 62 | 80 | 23 |
| 4XL | 75 | 75 | 83 | 64 | 83 | 24 |
| 5XL | 79 | 79 | 85 | 70 | 85 | 25 |
| 6XL | 83 | 83 | 95 | 76 | 95 | 26 |
| 7XL | 87 | 87 | 97 | 78 | 97 | 27 |
| 8XL | 91 | 91 | 102 | 83 | 102 | 28 |
| 9XL | 95 | 95 | 106 | 87 | 106 | 28 |
| 10XL | 99 | 99 | 110 | 90 | 110 | 28 |
| 12XL | 107 | 107 | 115 | 98 | 115 | 30 |
| 14XL | 115 | 115 | 120 | 100 | 120 | 30 |
| 16XL | 123 | 123 | 123 | 102 | 123 | 30 |
| 18XL | 131 | 131 | 125 | 104 | 125 | 30 |
A - hrudník se měří od podpaží k podpaží, nikoli po obvodu oděvu.
B - šířka těla se měří od okraje k okraji ve spodní části oděvu.
C - délka přední části těla se měří od přední strany od límce dolů k okraji lemu.
D - šířka ramen se měří od ramene k rameni na zadní straně.
E - délka zadního dílu se měří od středu límce dolů k okraji lemu.
F - délka ramene se měří od horního okraje ramene po okraj manžety.
Změřte váš oblíbený oděv, který je stejného typu jako ten, který si u nás chystáte koupit, a porovnejte jeho rozměry s rozměry v této tabulce velikostí. Rozměry v této tabulce velikostí jsou rozměry oděvu, nikoli tělesné rozměry. Všechny oděvy měříme položené na stole a vy byste měli udělat totéž, abyste mohli provést správné srovnání. Oděv byste neměli měřit, když ho máte na sobě. Všechny míry jsou uvedeny v cm (centimetrech).
U všech rozměrů prosím počítejte s tolerancí +/- 2 cm.